Complete Setups
Electrochemical Cells
Basic & Standard Cell
2전극/3전극 실험을 위한 가장 기본적인 전기화학 셀 키트입니다.
| Description | Experimental environment type | Cat.No. |
| Basic electrochemical cell kit (50ml) | Aqueous | B-A-BEC-50 |
| Organic | B-O-BEC-50 | |
| PTFE basic electrochemical cell kit (50ml) | Aqueous | B-A-PTFE_BEC-50 |
| Organic | B-O-PTFE_BEC-50 | |
| Standard electrochemical cell kit (100ml) | Aqueous | B-A-STD_EC-100 |
| Organic | B-O-STD_EC-100 | |
| Standard electrochemical cell kit (150ml) | Aqueous | B-A-STD_EC-150 |
| Organic | B-O-STD_EC-150 | |
| Standard electrochemical cell kit (200ml) | Aqueous | B-A-STD_EC-200 |
| Organic | B-O-STD_EC-200 | |
| Standard electrochemical cell kit (250ml) | Aqueous | B-A-STD_EC-250 |
| Organic | B-O-STD_EC-250 | |
| Standard electrochemical cell kit (350ml) | Aqueous | B-A-STD_EC-350 |
| Organic | B-O-STD_EC-350 | |
| Standard electrochemical cell kit (500ml) | Aqueous | B-A-STD_EC-500 |
| Organic | B-O-STD_EC-500 | |
| Standard electrochemical cell kit (1000ml) | Aqueous | B-A-STD_EC-1L |
| Organic | B-O-STD_EC-1L | |
| Standard electrochemical cell (500ml) | Aqueous | C-A-STD_EC-500 |
| Standard electrochemical cell (1000ml) | C-A-STD_EC-1L |
Jacketed type
| Description | Volume | Experimental environment type | Cat.No. |
| Jacketed standard electrochemical cell kit | 100ml | Aqueous | B-A-STD_EC-100-J |
| Organic | B-O-STD_EC-100-J | ||
| 150ml | Aqueous | B-A-STD_EC-150-J | |
| Organic | B-O-STD_EC-150-J | ||
| 200ml | Aqueous | B-A-STD_EC-200-J | |
| Organic | B-O-STD_EC-200-J | ||
| 250ml | Aqueous | B-A-STD_EC-250-J | |
| Organic | B-O-STD_EC-250-J | ||
| 350ml | Aqueous | B-A-STD_EC-350-J | |
| Organic | B-O-STD_EC-350-J | ||
| 500ml | Aqueous | B-A-STD_EC-500-J | |
| Organic | B-O-STD_EC-500-J | ||
| 1000ml | Aqueous | B-A-STD_EC-1L-J | |
| Organic | B-O-STD_EC-1L-J |
Dual & Triple holder type Cells
2개 또는 3개의 샘플 홀더를 동시에 장착할 수 있는 형태의 전기화학 셀
Dual holder type
| Description | Cell type | Volume | Experimental environment type | Cat.No. |
| Electrochemical dual holder cell kit | Standard | 350ml | Aqueous | B-A-STD_EC_DH-350 |
| Organic | B-O-STD_EC_DH-350 | |||
| 500ml | Aqueous | B-A-STD_EC_DH-500 | ||
| Organic | B-O-STD_EC_DH-500 | |||
| 1000ml | Aqueous | B-A-STD_EC_DH-1L | ||
| Organic | B-O-STD_EC_DH-1L | |||
| Jacketed | 350ml | Aqueous | B-A-STD_EC_DH-350-J | |
| Organic | B-O-STD_EC_DH-350-J | |||
| 500ml | Aqueous | B-A-STD_EC_DH-500-J | ||
| Organic | B-O-STD_EC_DH-500-J | |||
| 1000ml | Aqueous | B-A-STD_EC_DH-1L-J | ||
| Organic | B-O-STD_EC_DH-1L-J |
Triple holder type
| Description | Cell type | Volume | Experimental environment type | Cat.No. |
| Electrochemical triple holder cell kit | Standard | 500ml | Aqueous | B-A-STD_EC_TH-500 |
| Organic | B-O-STD_EC_TH-500 | |||
| 1000ml | Aqueous | B-A-STD_EC_TH-1L | ||
| Organic | B-O-STD_EC_TH-1L | |||
| Jacketed | 500ml | Aqueous | B-A-STD_EC_TH-500-J | |
| Organic | B-O-STD_EC_TH-500-J | |||
| 1000ml | Aqueous | B-A-STD_EC_TH-1L-J | ||
| Organic | B-O-STD_EC_TH-1L-J |
Two-compartment type Cells
2개의 구획으로 나뉘어진 형태의 전기화학 셀.
Two-compartment type
| Description | Cell type | Experimental environment type | Cat.No. |
| Two compartment electrochemical cell kit (50ml) | Standard | Aqueous | B-A-2CEC-50 |
| Organic | B-O-2CEC-50 | ||
| Multiport | Aqueous | B-A-2CMEC-50 | |
| Organic | B-O-2CMEC-50 | ||
| with additional inlet/outlet | Aqueous | B-A-2CEC+-50 | |
| Organic | B-O-2CEC+-50 | ||
| Autoclavable two-compartment electrochemical cell (50ml) | B-AC_2CEC-50 | ||
Two-compartment bottom mount type
| Description | Cell type | Experimental environment type | Sample size | Cat.No. |
| Two-compartment bottom mount electrochemical cell kit (50ml) | Screw mount | Aqueous | - | B-A-2C_BM_EC-50 |
| Organic | B-O-2C_BM_EC-50 | |||
| Front contact | Aqueous | 5 x 5mm | B-A-2C_BM_FC_EC-50-5x5 | |
| Organic | B-O-2C_BM_FC_EC-50-5x5 | |||
| Aqueous | 7 x 7mm | B-A-2C_BM_FC_EC-50-7x7 | ||
| Organic | B-O-2C_BM_FC_EC-50-7x7 | |||
| Aqueous | 10 x 10mm | B-A-2C_BM_FC_EC-50-10x10 | ||
| Organic | B-O-2C_BM_FC_EC-50-10x10 | |||
| Aqueous | 15 x 15mm | B-A-2C_BM_FC_EC-50-15x15 | ||
| Organic | B-O-2C_BM_FC_EC-50-15x15 |
H type Cells
H-cell
| Description | Mount type | Cat.No. | |
| Aqueous | Basic electrochemical H-cell kit (50ml) | B-A-BE_HC-50 | |
| Electrochemical H-cell kit (2x15ml) | Magnetic | B-A-MM_EC_HC-2x15 | |
| Electrochemical H-cell kit (2x15ml) | Screw | B-A-EC_HC-2x15 | |
| Organic | Basic electrochemical H-cell kit (50ml) | B-O-BE_HC-50 | |
| Electrochemical H-cell kit (magnetic mount), 2x15ml | Magnetic | B-O-MM_EC_HC-2x15 | |
| Electrochemical H-cell kit (screw mount), 2x15ml | Screw | B-O-EC_HC-2x15 | |
Bottom Mount type Cells
Bottom mount cell
| Description | Experimental environment type | Mount type | Cat.No. |
| Bottom mount electrochemical cell kit (15ml) | Aqueous | Magnetic | B-A-BMM_EC-15 |
| Organic | B-O-BMM_EC-15 | ||
| Aqueous | Screw | B-A-BM_EC-15 | |
| Organic | B-O-BM_EC-15 | ||
| Bottom mount corrosion cell kit (15ml) | Aqueous | Magnetic | B-A-BMM_CC-15-1 |
| Organic | B-O-BMM_CC-15-1 | ||
| Aqueous | Screw | B-A-BM_CC-15-1 | |
| Organic | B-O-BM_CC-15-1 | ||
| Bottom mount electrochemical H-cell kit (50ml) | Aqueous | B-A-BM_HC-50 | |
| Organic | B-O-BM_HC-50 |
Bottom mount front contact cell
| Description | Experimental environment type | Mount type | Sample size | Cat.No. |
| Bottom mount front contact electrochemical H-cell kit | Aqueous | - | 5 x 5mm | B-A-BM_FC_HC-50-5x5 |
| 7 x 7mm | B-A-BM_FC_HC-50-7x7 | |||
| 10 x 10mm | B-A-BM_FC_HC-50-10x10 | |||
| 15 x 15mm | B-A-BM_FC_HC-50-15x15 | |||
| Organic | 5 x 5mm | B-O-BM_FC_HC-50-5x5 | ||
| 7 x 7mm | B-O-BM_FC_HC-50-7x7 | |||
| 10 x 10mm | B-O-BM_FC_HC-50-10x10 | |||
| 15 x 15mm | B-O-BM_FC_HC-50-15x15 | |||
| Bottom mount front contact electrochemical cell kit | Aqueous | Magnetic | 5 x 5mm | B-A-BMM_FC_EC-15-5x5 |
| 7 x 7mm | B-A-BMM_FC_EC-15-7x7 | |||
| 10 x 10mm | B-A-BMM_FC_EC-15-10x10 | |||
| 15 x 15mm | B-A-BMM_FC_EC-15-15x15 | |||
| Aqueous | Screw | 5 x 5mm | B-A-BM_FC_EC-15-5x5 | |
| 7 x 7mm | B-A-BM_FC_EC-15-7x7 | |||
| 10 x 10mm | B-A-BM_FC_EC-15-10x10 | |||
| 15 x 15mm | B-A-BM_FC_EC-15-15x15 | |||
| Organic | Magnetic | 5 x 5mm | B-O-BMM_FC_EC-15-5x5 | |
| 7 x 7mm | B-O-BMM_FC_EC-15-7x7 | |||
| 10 x 10mm | B-O-BMM_FC_EC-15-10x10 | |||
| 15 x 15mm | B-O-BMM_FC_EC-15-15x15 | |||
| Organic | Screw | 5 x 5mm | B-O-BM_FC_EC-15-5x5 | |
| 7 x 7mm | B-O-BM_FC_EC-15-7x7 | |||
| 10 x 10mm | B-O-BM_FC_EC-15-10x10 | |||
| 15 x 15mm | B-O-BM_FC_EC-15-15x15 |