Redoxme
Metal auxiliary Electrodes
Metal wire auxiliary counter Electrodes
Pt 또는 Au 소재의 금속 wire type 전극입니다.
Platinum (99.9% Pt)
| Experimental environment type | Wire length | Cat.No. |
| Aqueous | 30mm | E-A-ST_0.6/30_Pt |
| 35mm | E-A-ST_0.6/35_Pt | |
| 40mm | E-A-ST_0.6/40_Pt | |
| 45mm | E-A-ST_0.6/45_Pt | |
| 50mm | E-A-ST_0.6/50_Pt | |
| 55mm | E-A-ST_0.6/55_Pt | |
| 60mm | E-A-ST_0.6/60_Pt | |
| 65mm | E-A-ST_0.6/65_Pt | |
| 70mm | E-A-ST_0.6/70_Pt | |
| 75mm | E-A-ST_0.6/75_Pt | |
| 80mm | E-A-ST_0.6/80_Pt | |
| 85mm | E-A-ST_0.6/85_Pt | |
| 90mm | E-A-ST_0.6/90_Pt | |
| 95mm | E-A-ST_0.6/95_Pt | |
| 100mm | E-A-ST_0.6/100_Pt | |
| 150mm | E-A-ST_0.6/150_Pt | |
| Organic | 30mm | E-O-ST_0.6/30_Pt |
| 35mm | E-O-ST_0.6/35_Pt | |
| 40mm | E-O-ST_0.6/40_Pt | |
| 45mm | E-O-ST_0.6/45_Pt | |
| 50mm | E-O-ST_0.6/50_Pt | |
| 55mm | E-O-ST_0.6/55_Pt | |
| 60mm | E-O-ST_0.6/60_Pt | |
| 65mm | E-O-ST_0.6/65_Pt | |
| 70mm | E-O-ST_0.6/70_Pt | |
| 75mm | E-O-ST_0.6/75_Pt | |
| 80mm | E-O-ST_0.6/80_Pt | |
| 85mm | E-O-ST_0.6/85_Pt | |
| 90mm | E-O-ST_0.6/90_Pt | |
| 95mm | E-O-ST_0.6/95_Pt | |
| 100mm | E-O-ST_0.6/100_Pt | |
| 150mm | E-O-ST_0.6/150_Pt |
Gold (Au)
| Experimental environment type | Wire length | Cat.No. |
| Aqueous | 30mm | E-A-ST_0.6/30_Au |
| 35mm | E-A-ST_0.6/35_Au | |
| 40mm | E-A-ST_0.6/40_Au | |
| 45mm | E-A-ST_0.6/45_Au | |
| 50mm | E-A-ST_0.6/50_Au | |
| 55mm | E-A-ST_0.6/55_Au | |
| 60mm | E-A-ST_0.6/60_Au | |
| 65mm | E-A-ST_0.6/65_Au | |
| 70mm | E-A-ST_0.6/70_Au | |
| 75mm | E-A-ST_0.6/75_Au | |
| 80mm | E-A-ST_0.6/80_Au | |
| 85mm | E-A-ST_0.6/85_Au | |
| 90mm | E-A-ST_0.6/90_Au | |
| 95mm | E-A-ST_0.6/95_Au | |
| 100mm | E-A-ST_0.6/100_Au | |
| 150mm | E-A-ST_0.6/150_Au | |
| Organic | 30mm | E-O-ST_0.6/30_Au |
| 35mm | E-O-ST_0.6/35_Au | |
| 40mm | E-O-ST_0.6/40_Au | |
| 45mm | E-O-ST_0.6/45_Au | |
| 50mm | E-O-ST_0.6/50_Au | |
| 55mm | E-O-ST_0.6/55_Au | |
| 60mm | E-O-ST_0.6/60_Au | |
| 65mm | E-O-ST_0.6/65_Au | |
| 70mm | E-O-ST_0.6/70_Au | |
| 75mm | E-O-ST_0.6/75_Au | |
| 80mm | E-O-ST_0.6/80_Au | |
| 85mm | E-O-ST_0.6/85_Au | |
| 90mm | E-O-ST_0.6/90_Au | |
| 95mm | E-O-ST_0.6/95_Au | |
| 100mm | E-O-ST_0.6/100_Au | |
| 150mm | E-O-ST_0.6/150_Au |
Coil type auxiliary counter Electrodes
Coil 형태로 만든 Counter Electrode 입니다.
Platinum (Pt)
| Wire Length | dia. | Experimental environment type | PTFE Plug | Connector type | Cat.No. |
| 235mm | 0.6mm | Aqueous | X | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-35HX15_Pt-1mm |
| Organic | E-O-35HX15_Pt-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-35HX15_Pt-4mm_B | |||
| Organic | E-O-35HX15_Pt-4mm_B | ||||
| Aqueous | O | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-PTFE_35HX15_Pt-1mm | ||
| Organic | E-O-PTFE_35HX15_Pt-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-PTFE_35HX15_Pt-4mm_B | |||
| Organic | E-O-PTFE_35HX15_Pt-4mm_B | ||||
| 250mm | Aqueous | X | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-50HX15_Pt-1mm | |
| Organic | E-O-50HX15_Pt-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-50HX15_Pt-4mm_B | |||
| Organic | E-O-50HX15_Pt-4mm_B | ||||
| Aqueous | O | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-PTFE_50HX15_Pt-1mm | ||
| Organic | E-O-PTFE_50HX15_Pt-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-PTFE_50HX15_Pt-4mm_B | |||
| Organic | E-O-PTFE_50HX15_Pt-4mm_B |
Gold (Au)
| Wire Length | dia. | Experimental environment type | PTFE Plug | Connector type | Cat. No. |
| 235mm | 0.6mm | Aqueous | X | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-35HX15_Au-1mm |
| Organic | E-O-35HX15_Au-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-35HX15_Au-4mm_B | |||
| Organic | E-O-35HX15_Au-4mm_B | ||||
| Aqueous | O | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-PTFE_35HX15_Au-1mm | ||
| Organic | E-O-PTFE_35HX15_Au-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-PTFE_35HX15_Au-4mm_B | |||
| Organic | E-O-PTFE_35HX15_Au-4mm_B | ||||
| 250mm | Aqueous | X | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-50HX15_Au-1mm | |
| Organic | E-O-50HX15_Au-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-50HX15_Au-4mm_B | |||
| Organic | E-O-50HX15_Au-4mm_B | ||||
| Aqueous | O | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-PTFE_50HX15_Au-1mm | ||
| Organic | E-O-PTFE_50HX15_Au-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-PTFE_50HX15_Au-4mm_B | |||
| Organic | E-O-PTFE_50HX15_Au-4mm_B |
Gauze type auxiliary counter Electrodes
거즈 타입으로 된 Pt Counter Electrode 입니다.
Platinum (Pt)
| Experimental environment type | OD | Height | Cat. No. |
| Aqueous | 23mm | 20mm | E-A-Pt_GAUZE_OD23_H20 |
| Organic | E-O-Pt_GAUZE_OD23_H20 |
Rhodium plated counter Electrodes
· 로듐으로 도금된 니켈 Counter Electrode
· 양극/음극 분극 하에서 + 산성/알칼리성 용액 모두에서 강한 내식성을 지니며, 모든 pH 영역에서 안정적인 편
※주의사항: 매우 높은 전류밀도, 고온, 상온에서 6 이하의 낮은 pH 값을 지닌 용액 환경에서는 니켈 이온이 용액으로 누출되어 오염될 가능성이 있으므로 유의하여 사용해 주시기 바랍니다.
Rhodium
| Model | Experimental environment type | Configuration Type | Cat. No. |
| MODEL 1 | Aqueous | Metal foam | E-A-Rh_MODEL1_FOAM |
| Organic | E-O-Rh_MODEL1_FOAM | ||
| MODEL 2 | Organic | Metal mesh | E-O-Rh_MODEL2_MESH |
| MODEL 3 | Aqueous | Metal mesh | E-A-Rh_MODEL3_MESH |
| Organic | E-O-Rh_MODEL3_MESH | ||
| MODEL 4 | Aqueous | Metal mesh | E-A-Rh_MODEL4_MESH |
| Organic | E-O-Rh_MODEL4_MESH | ||
| MODEL 5 | Aqueous | Metal foam | E-A-Rh_MODEL5_FOAM |
| Organic | E-O-Rh_MODEL5_FOAM | ||
| MODEL 6 | Aqueous | Metal mesh | E-A-Rh_MODEL6_MESH |
| Organic | E-O-Rh_MODEL6_MESH | ||
| MODEL 7 | Aqueous | Metal foam | E-A-Rh_MODEL7_FOAM |
| Organic | E-O-Rh_MODEL7_FOAM | ||
| MODEL 8 | Aqueous | Metal foam | E-A-Rh_MODEL8_FOAM |
| Organic | E-O-Rh_MODEL8_FOAM | ||
| MODEL 9 | Aqueous | Metal mesh | E-A-Rh_MODEL9_MESH |
| Organic | E-O-Rh_MODEL9_MESH |
Spiral wire
counter Electrodes
· Spiralinner diameter : 1mm
· Spiral outer diameter : 17mm
· Number of turns : 5
· Wire Diameter : 0.6mm
· Turn spacing : 1mm
· Total length of wire : 191mm
(141mm long spiral, 50mm long straight wire)
| Product type | Cat. No. |
| Platinum 99.9% | E-50SP17_0.6/191_Pt |
| Gold | E-50SP17_0.6/191_Au |
| Silver | E-50SP17_0.6/191_Ag |
| Stainless steel | E-50SP17_0.6/191_316L |
| Nickel | E-50SP17_0.6/191_Ni |
Platinum coated Titanium mesh Electrode with holder
· Mesh 타입의 백금 코팅 티타늄 전극
· 샘플 홀더 옵션을 장착하면, 전해질 용액에 담가 사용할 수 있음
| Product type | Cat. No. | ||
| Electrode with holder | Aqueous | 25 x 25mm | E-A-Pt/Ti-25x25-10p+H |
| 50 x 50mm | E-A-Pt/Ti-50x50-10p+H | ||
| 100 x 100mm | E-A-Pt/Ti-100x100-10p+H | ||
| Organic | 25 x 25mm | E-O-Pt/Ti-25x25-10p+H | |
| 50 x 50mm | E-O-Pt/Ti-50x50-10p+H | ||
| 100 x 100mm | E-O-Pt/Ti-100x100-10p+H | ||
| Electrode only | 25 x 25mm | E-Pt/Ti-25x25-10p | |
| 50 x 50mm | E-Pt/Ti-50x50-10p | ||
| 100 x 100mm | E-Pt/Ti-100x100-10p | ||
Pt and Au wire
· Counter Electrode 용 wire
· 일반적인 Reference electrode를 사용할 수 없는 특수한 상황에서 pseudo-reference로도 사용할 수 있음
· 10mm 단위로 구매 가능
| Product type | Cat. No. |
| Pt wire | E-Pt_WIRE_10 |
| Au wire | E-Au_WIRE_10 |
| Specifications | ||
| Wirediameter | 0.6 mm | |
| Geometrical surface area of 1 cm long wire | 18.86 mm2 | |
| Purity | Pt | > 99.95% |
| Au | > 99.99% | |
| Surface treatment | Untreated | |