전기화학 분석 시스템
Electrochemistry systems
FEATURES
• 크기 : 160 x 100 x 45 mm (L x W x H)
• EIS capability : 1 MHz to 10 μHz
• DC-potential Range : ± 10 V
• Maximum Current : ± 30 mA
• P'stat Current Range : 100 pA to 10 mA (9 ranges)
• Current Resolution : 5 fA on 100 pA range
• 주요기능 : Bi-potentiostat, P'stat, G'stat, ZRA, PEIS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| General | |
| Dimensions | 160 x 100 x 45 mm (L x W x H) |
| Operating Modes | Bipotentiostat, potentiostat, ZRA, galvanostat, PEIS analyzer |
| LED Indicators | Power on, cell on |
| DC Potential Range | ± 10 V |
| Compliance Voltage | ± 10 V |
| Maximum DC Current | ± 30 mA |
| Potentiostat | |
| Applied DC-potential Resolution | 75 µV |
| Applied Potential Accuracy | ≤ 0.1% ± 1 mV offset |
| Current Ranges | 100 pA to 10 mA (9 ranges) |
| Current Accuracy | ≤ 0.1 % (at Full Scale Range) |
| Measured Current Resolution | 0.006% of current range (5 fA on 100 pA range) |
Galvanostat | |
| Current Ranges | 1 nA to 10 mA (8 ranges) |
| Applied DC-current Range | ± 6 times applied current range |
| Applied DC-current Resolution | 0.005 % of applied current range |
| Measured Potential Accuracy | 75 μV at ± 10 V 7.5 μV at ± 1 V 0.75 μV at ± 0.1 V |
| EIS (Impedance Analyzer) | |
| Frequency Range | 10 μHz to 1 MHz |
| EIS – AC Amplitude Range | 1 mV to 250 mV rms, or 0.6 V p-p |
Other Specifications | |
| Housing | Aluminum case |
| Weight | 0.5 Kg |
| Temperature Range | 0 ºC to + 50 ºC |
| Power Supply | USB power supply |
| Comm. Interface | USB-C |
| Certifications | CE |