Counter Electrodes
상대전극/보조전극
Counter Electrodes
상대전극 / 보조전극
악세사리 제품은 PC 화면으로 보시는 것을 권장합니다.
* 화면 하단의 [PC 모드로 보기]를 클릭하시면
모바일에서도 PC 화면과 동일하게 보실 수 있습니다.
Counter Electrodes
(BioLogic)
· Working electrode에 전자를 공급하거나
소모하는 보조적 역할의 전극
· Working electrode에서 일어나는 반응에 대한
제한 요인으로 작용하지 않도록 WE보다 넓은
표면적 필요
| Material | Type | Wire diameter | Wire size | Surface area | Purpose | Cat.No |
| Platinum | Wire | 0.5mm | 57mm | ~ 0.7 cm2 | SVC-2, VC-4, plate material evaluating cell | A-002222 |
| Wire with PEEK | 0.5mm | 50mm | ~ 0.7 cm2 | SVC-3 | A-002233 | |
| Coil | 0.5mm | 230mm | ~ 3.6 cm2 | Bulk electrolysis, SVC-3 | A-002234 | |
| Gauze, 80mesh, with PEEK | 0.08mm | 25x35mm wire 51mm | ~ 22.9 cm2 | A-002250 | ||
| Gauze, 80mesh wire 51mm | 0.08mm | 25x35mm | ~ 22.9 cm2 | Flat cell | A-702439 | |
| Gauze, 80mesh | 0.12mm | Φ40mm, height 50mm | ~ 47.4 cm2 | Bulk electrolysis | A-013612 | |
| Gold | Gauze, 100mesh, with PEEK | 0.07mm | 25 x 35 mm | ~ 29 cm2 | A-002251 | |
| Wire | 0.5mm | 230mm | ~ 3.6 cm2 | Bulk electrolysis, SVC-3 | A-012638 | |
| Nickel | Wire | 0.5mm | 230mm | ~ 3.6 cm2 | Bulk electrolysis, SVC-3 | A-012639 |
Counter Electrodes
(EC-Frontier)
· Working electrode에 전자를 공급하거나
소모하는 보조적 역할의 전극
· Working electrode에서 일어나는 반응에 대한
제한 요인으로 작용하지 않도록 WE보다 넓은
표면적 필요
· 반응의 결과로 생성된 부산물이 샘플용액을
오염시키지 않도록 하기 위해 Glass filter 사용
(CE-5, CE-6)
· Pt wire를 유리관에 용접/봉합하여, 80℃ 의
고온에서도 유리관을 전해액에 담가 사용 가능
(CE-7, CE-8)
| Desciption | Type | Wire diameter | Wire length | Electrode diameter | Electrode length | Surface area | Cat.No |
| Pt Counter electrode | Coil | 0.5mm | 160mm | 6mm | 80mm | 2.51cm2 | CE-100 |
| Wire | 0.6mm | 40mm | 6mm | 80mm | 0.75cm2 | CE-100A | |
| Coil | 0.5mm | 150mm | 6mm | 60mm | 2.35cm2 | CE-200 | |
| Wire | 0.6mm | 30mm | 6mm | 60mm | 0.56cm2 | CE-200A | |
| Wire | 0.6mm | 25mm | 3mm | 60mm | 0.47cm2 | CE-300 | |
| Wire | 0.6mm | 15mm | 3mm | 40mm | 0.28cm2 | CE-300A | |
| Coil | 0.4mm | 200mm | 4mm | 51mm | 2.51cm2 | CE-400 | |
| Pt Counter electrode with glass tube | Coil | 0.4mm | 150mm | 6mm | 95mm | 1.88cm2 | CE-5 |
| Coil | 0.4mm | 130mm | 6mm | 71mm | 1.63cm2 | CE-6 | |
| Pt-sealed glass counter electrode | Coil | 0.5mm | 130mm | 6mm | 85mm | 2.04cm2 | CE-7 |
| Coil | 0.5mm | 130mm | 6mm | 65mm | 2.04cm2 | CE-8 |
Spare Parts
Desciption | Cat.No |
Φ 6 Glass tube with G4 glass filter for CE-5 (2ea) | E2-RP13 |
Φ 6 Glass tube with G4 glass filter for CE-6 (2ea) | E2-RP14 |
Metallic Electrode
(AMEL)
· 비활성 전도체로 제작된 전극
· Transition metals 의 redox titration 실험에 사용
· Silver 의 경우 argentometric titration 에 적합
| Description | Body | Pt tip | Diameter | Length | Cat.No. |
Pt tip electrode with 6 mm joint, 2 mm banana plug | Glass | Φ2x5mm | 4.5mm | 70mm | 805/SPG/6JZ |
| Pt tip electrode with 14/20 adapter joint, 4 mm banana plug | Φ1 x 4mm | 12mm | 120mm | 805/SPG/12J |
Metal wire auxiliary counter Electrode
(Redoxme)
Pt 또는 Au 소재의 금속 wire type 전극입니다.
Platinum (99.9% Pt)
| Experimental environment type | Wire length | Cat.No. |
| Aqueous | 30mm | E-A-ST_0.6/30_Pt |
| 35mm | E-A-ST_0.6/35_Pt | |
| 40mm | E-A-ST_0.6/40_Pt | |
| 45mm | E-A-ST_0.6/45_Pt | |
| 50mm | E-A-ST_0.6/50_Pt | |
| 55mm | E-A-ST_0.6/55_Pt | |
| 60mm | E-A-ST_0.6/60_Pt | |
| 65mm | E-A-ST_0.6/65_Pt | |
| 70mm | E-A-ST_0.6/70_Pt | |
| 75mm | E-A-ST_0.6/75_Pt | |
| 80mm | E-A-ST_0.6/80_Pt | |
| 85mm | E-A-ST_0.6/85_Pt | |
| 90mm | E-A-ST_0.6/90_Pt | |
| 95mm | E-A-ST_0.6/95_Pt | |
| 100mm | E-A-ST_0.6/100_Pt | |
| 150mm | E-A-ST_0.6/150_Pt | |
| Organic | 30mm | E-O-ST_0.6/30_Pt |
| 35mm | E-O-ST_0.6/35_Pt | |
| 40mm | E-O-ST_0.6/40_Pt | |
| 45mm | E-O-ST_0.6/45_Pt | |
| 50mm | E-O-ST_0.6/50_Pt | |
| 55mm | E-O-ST_0.6/55_Pt | |
| 60mm | E-O-ST_0.6/60_Pt | |
| 65mm | E-O-ST_0.6/65_Pt | |
| 70mm | E-O-ST_0.6/70_Pt | |
| 75mm | E-O-ST_0.6/75_Pt | |
| 80mm | E-O-ST_0.6/80_Pt | |
| 85mm | E-O-ST_0.6/85_Pt | |
| 90mm | E-O-ST_0.6/90_Pt | |
| 95mm | E-O-ST_0.6/95_Pt | |
| 100mm | E-O-ST_0.6/100_Pt | |
| 150mm | E-O-ST_0.6/150_Pt |
Gold (Au)
| Experimental environment type | Wire length | Cat.No. |
| Aqueous | 30mm | E-A-ST_0.6/30_Au |
| 35mm | E-A-ST_0.6/35_Au | |
| 40mm | E-A-ST_0.6/40_Au | |
| 45mm | E-A-ST_0.6/45_Au | |
| 50mm | E-A-ST_0.6/50_Au | |
| 55mm | E-A-ST_0.6/55_Au | |
| 60mm | E-A-ST_0.6/60_Au | |
| 65mm | E-A-ST_0.6/65_Au | |
| 70mm | E-A-ST_0.6/70_Au | |
| 75mm | E-A-ST_0.6/75_Au | |
| 80mm | E-A-ST_0.6/80_Au | |
| 85mm | E-A-ST_0.6/85_Au | |
| 90mm | E-A-ST_0.6/90_Au | |
| 95mm | E-A-ST_0.6/95_Au | |
| 100mm | E-A-ST_0.6/100_Au | |
| 150mm | E-A-ST_0.6/150_Au | |
| Organic | 30mm | E-O-ST_0.6/30_Au |
| 35mm | E-O-ST_0.6/35_Au | |
| 40mm | E-O-ST_0.6/40_Au | |
| 45mm | E-O-ST_0.6/45_Au | |
| 50mm | E-O-ST_0.6/50_Au | |
| 55mm | E-O-ST_0.6/55_Au | |
| 60mm | E-O-ST_0.6/60_Au | |
| 65mm | E-O-ST_0.6/65_Au | |
| 70mm | E-O-ST_0.6/70_Au | |
| 75mm | E-O-ST_0.6/75_Au | |
| 80mm | E-O-ST_0.6/80_Au | |
| 85mm | E-O-ST_0.6/85_Au | |
| 90mm | E-O-ST_0.6/90_Au | |
| 95mm | E-O-ST_0.6/95_Au | |
| 100mm | E-O-ST_0.6/100_Au | |
| 150mm | E-O-ST_0.6/150_Au |
Coil type auxiliary counter Electrode
(Redoxme)
Coil 형태로 만든 Counter Electrode 입니다.
Platinum (Pt)
| Wire Length | dia. | Experimental environment type | PTFE Plug | Connector type | Cat.No. |
| 235mm | 0.6mm | Aqueous | X | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-35HX15_Pt-1mm |
| Organic | E-O-35HX15_Pt-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-35HX15_Pt-4mm_B | |||
| Organic | E-O-35HX15_Pt-4mm_B | ||||
| Aqueous | O | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-PTFE_35HX15_Pt-1mm | ||
| Organic | E-O-PTFE_35HX15_Pt-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-PTFE_35HX15_Pt-4mm_B | |||
| Organic | E-O-PTFE_35HX15_Pt-4mm_B | ||||
| 250mm | Aqueous | X | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-50HX15_Pt-1mm | |
| Organic | E-O-50HX15_Pt-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-50HX15_Pt-4mm_B | |||
| Organic | E-O-50HX15_Pt-4mm_B | ||||
| Aqueous | O | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-PTFE_50HX15_Pt-1mm | ||
| Organic | E-O-PTFE_50HX15_Pt-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-PTFE_50HX15_Pt-4mm_B | |||
| Organic | E-O-PTFE_50HX15_Pt-4mm_B |
Gold (Au)
| Wire Length | dia. | Experimental environment type | PTFE Plug | Connector type | Cat. No. |
| 235mm | 0.6mm | Aqueous | X | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-35HX15_Au-1mm |
| Organic | E-O-35HX15_Au-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-35HX15_Au-4mm_B | |||
| Organic | E-O-35HX15_Au-4mm_B | ||||
| Aqueous | O | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-PTFE_35HX15_Au-1mm | ||
| Organic | E-O-PTFE_35HX15_Au-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-PTFE_35HX15_Au-4mm_B | |||
| Organic | E-O-PTFE_35HX15_Au-4mm_B | ||||
| 250mm | Aqueous | X | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-50HX15_Au-1mm | |
| Organic | E-O-50HX15_Au-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-50HX15_Au-4mm_B | |||
| Organic | E-O-50HX15_Au-4mm_B | ||||
| Aqueous | O | Gold plated pin (dia. 1mm) | E-A-PTFE_50HX15_Au-1mm | ||
| Organic | E-O-PTFE_50HX15_Au-1mm | ||||
| Aqueous | Banana socket (dia. 4mm, female) | E-A-PTFE_50HX15_Au-4mm_B | |||
| Organic | E-O-PTFE_50HX15_Au-4mm_B |
Gauze type auxiliary counter Electrode
(Redoxme)
거즈 타입으로 된 Pt Counter Electrode 입니다.
Platinum (Pt)
| Experimental environment type | OD | Height | Cat. No. |
| Aqueous | 23mm | 20mm | E-A-Pt_GAUZE_OD23_H20 |
| Organic | E-O-Pt_GAUZE_OD23_H20 |
Rhodium plated counter Electrode
(Redoxme)
· 로듐으로 도금된 니켈 Counter Electrode
· 양극/음극 분극 하에서 + 산성/알칼리성 용액 모두에서 강한 내식성을 지니며, 모든 pH 영역에서 안정적인 편
※주의사항: 매우 높은 전류밀도, 고온, 상온에서 6 이하의 낮은 pH 값을 지닌 용액 환경에서는 니켈 이온이 용액으로 누출되어 오염될 가능성이 있으므로 유의하여 사용해 주시기 바랍니다.
Rhodium
| Model | Experimental environment type | Configuration Type | Cat. No. |
| MODEL 1 | Aqueous | Metal foam | E-A-Rh_MODEL1_FOAM |
| Organic | E-O-Rh_MODEL1_FOAM | ||
| MODEL 2 | Organic | Metal mesh | E-O-Rh_MODEL2_MESH |
| MODEL 3 | Aqueous | Metal mesh | E-A-Rh_MODEL3_MESH |
| Organic | E-O-Rh_MODEL3_MESH | ||
| MODEL 4 | Aqueous | Metal mesh | E-A-Rh_MODEL4_MESH |
| Organic | E-O-Rh_MODEL4_MESH | ||
| MODEL 5 | Aqueous | Metal foam | E-A-Rh_MODEL5_FOAM |
| Organic | E-O-Rh_MODEL5_FOAM | ||
| MODEL 6 | Aqueous | Metal mesh | E-A-Rh_MODEL6_MESH |
| Organic | E-O-Rh_MODEL6_MESH | ||
| MODEL 7 | Aqueous | Metal foam | E-A-Rh_MODEL7_FOAM |
| Organic | E-O-Rh_MODEL7_FOAM | ||
| MODEL 8 | Aqueous | Metal foam | E-A-Rh_MODEL8_FOAM |
| Organic | E-O-Rh_MODEL8_FOAM | ||
| MODEL 9 | Aqueous | Metal mesh | E-A-Rh_MODEL9_MESH |
| Organic | E-O-Rh_MODEL9_MESH |
Spiral wire counter Electrode
(Redoxme)
· Spiralinner diameter : 1mm
· Spiral outer diameter : 17mm
· Number of turns : 5
· Wire Diameter : 0.6mm
· Turn spacing : 1mm
· Total length of wire : 191mm
(141mm long spiral, 50mm long straight wire)
| Product type | Cat. No. |
| Platinum 99.9% | E-50SP17_0.6/191_Pt |
| Gold | E-50SP17_0.6/191_Au |
| Silver | E-50SP17_0.6/191_Ag |
| Stainless steel | E-50SP17_0.6/191_316L |
| Nickel | E-50SP17_0.6/191_Ni |
Platinum coated Titanium mesh
Electrode with holder
(Redoxme)
· Mesh 타입의 백금 코팅 티타늄 전극
· 샘플 홀더 옵션을 장착하면, 전해질 용액에 담가 사용할 수 있음
| Product type | Cat. No. | ||
| Electrode with holder | Aqueous | 25 x 25mm | E-A-Pt/Ti-25x25-10p+H |
| 50 x 50mm | E-A-Pt/Ti-50x50-10p+H | ||
| 100 x 100mm | E-A-Pt/Ti-100x100-10p+H | ||
| Organic | 25 x 25mm | E-O-Pt/Ti-25x25-10p+H | |
| 50 x 50mm | E-O-Pt/Ti-50x50-10p+H | ||
| 100 x 100mm | E-O-Pt/Ti-100x100-10p+H | ||
| Electrode only | 25 x 25mm | E-Pt/Ti-25x25-10p | |
| 50 x 50mm | E-Pt/Ti-50x50-10p | ||
| 100 x 100mm | E-Pt/Ti-100x100-10p | ||
Pt and Au wire
(Redoxme)
· Counter Electrode 용 wire
· 일반적인 Reference electrode를 사용할 수 없는 특수한 상황에서 pseudo-reference로도 사용할 수 있음
· 10mm 단위로 구매 가능
제품 타입
| Specifications | ||
| Wirediameter | 0.6 mm | |
| Geometrical surface area of 1 cm long wire | 18.86 mm2 | |
| Purity | Pt | > 99.95% |
| Au | > 99.99% | |
| Surface treatment | Untreated | |