Working Electrodes
* BioLogic
BioLogic에서는 여러 소재와 형태의 전극을
다양하게 선택하실 수 있습니다.
▣ 목표하는 산화/환원 반응이 일어나는 전극
▣ 각 소재별 전위 범위(Potential window)가 존재함
▣ 산소 과전압/수소 과전압 정보에 따라서, 실험 대상에 적합한 전극 소재 선택 중요
▣ 수용성/비수용성에 따라 소재를 선택
▣ 전극 면적에 따라 전류 차이가 발생
Material | Description | OD | ID | Length | Cat. No. | |
Glassy carbon | Standard glassy carbon electrode | 10 mm | 5 mm | 70 mm | A-002417 | |
6 mm | 3 mm | A-002012 | ||||
6 mm | 1.6 mm | A-012297 | ||||
6 mm | 1 mm | A-002411 | ||||
Small glassy carbon electrode | 3 mm | 1.6 mm | 70 mm | A-012298 | ||
3 mm | 1 mm | A-002412 | ||||
Standard pyrolytic graphite electrode | Basal plane | 6 mm | 3 mm | 70 mm | A-002252 | |
Edge plane | A-002253 | |||||
Standard PFCE carbon electrode | 6 mm | 3 mm | 70 mm | A-002408 | ||
6 mm | 1 mm | A-002409 | ||||
Small PFCE carbon electrode | 3 mm | 1 mm | 70 mm | A-011854 | ||
Platinum | Platinum gauze electrode | 80 mesh | 25 x 35 mm | 58 mm | A-002250 | |
Standard platinum electrode | 10 mm | 5 mm | 70 mm | A-002420 | ||
6 mm | 3 mm | 70 mm | A-002422 | |||
6 mm | 1.6 mm | 70 mm | A-002013 | |||
Small platinum electrode | 3 mm | 1.6 mm | 70 mm | A-002313 | ||
Gold | Gold gauze electrode | 100 mesh | 25 x 35 mm | 58 mm | A-002251 | |
Standard gold electrode | 10 mm | 5 mm | 70 mm | A-002418 | ||
6 mm | 3 mm | A-002421 | ||||
6 mm | 1.6 mm | A-002014 | ||||
Small gold electrode | 3 mm | 1.6 mm | 70 mm | A-002314 | ||
Silver | Standard silver electrode | 10 mm | 5 mm | 70 mm | A-002416 | |
6 mm | 3 mm | A-002419 | ||||
6 mm | 1.6 mm | A-002011 | ||||
Small silver electrode | 3 mm | 1.6 mm | 70 mm | A-002315 | ||
Palladium | Standard palladium electrode | 6 mm | 1.6 mm | 70 mm | A-002019 | |
Small palladium electrode | 3 mm | A-002319 | ||||
Nickel | Standard nickel electrode | 6 mm | 1.5 mm | 70 mm | A-002016 | |
Boron-doped diamond | · Doping level between 500 and 1000ppm · The electrode is 500μm disk attached to a conductive rod in brass · It is polished with an Ra < 10nm | 7 mm | 3 mm | 70 mm | M-BDD-3 | |
Copper | Standard copper electrode | 6 mm | 1.6 mm | 70 mm | A-002017 | |
3 mm | A-012584 | |||||
Iron | Standard iron electrode | 6 mm | 1.5 mm | 70 mm | A-002018 | |
6 mm | 3 mm | A-012585 | ||||
Carbon paste | Standard carbon paste electrode hole depth 4 mm | 6 mm | 3 mm | 70 mm | A-002210 | |
Small carbon paste electrode hole depth 4 mm | 3 mm | 1.6 mm | A-002223 | |||
CPO carbon paste oil base 1g | A-001010 |
Working Electrodes
* EC-Frontier
EC-Frontier 사의 전극은 크기 및 재료를
직접 선택할 수 있습니다.
▣ 전극 재료 선택 시 고려할 사항
- 산소 및 수소 과전압이 어느 정도인가?
- 유기용매에서 사용할 수 있는가?
Material | Description | OD | ID | Length | Cat. No. |
Carbon | Plastic formed carbon (PFC) electrode - 6355 | 6 mm | 3 mm | 65 mm | PFC-6355 |
Plastic formed carbon (PFC) electrode - 6380 | 90 mm | PFC-6380 | |||
Plastic formed carbon (PFC) electrode - 3155 | 3 mm | 1 mm | 65 mm | PFC-3155 | |
Glassy carbon (GC) electrode - 6355 | 6 mm | 3 mm | 65 mm | GC-6355 | |
Glassy carbon (GC) electrode - 6380 | 90 mm | GC-6380 | |||
Glassy carbon (GC) electrode - 3155 | 3 mm | 1 mm | 65 mm | GC-3155 | |
Platinum | Platinum electrode - 6355 | 6 mm | 3 mm | 65 mm | PT-6355 |
Platinum electrode - 6380 | 90 mm | PT-6380 | |||
Platinum electrode - 3155 | 3 mm | 1 mm | 65 mm | PT-3155 | |
Platinum mesh electrode - 1 | 80 mesh | 35 x 25 mm | 90 mm | MPT-1 | |
Platinum mesh electrode - 2 | 25 x 20 mm | 70 mm | MPT-2 | ||
Gold | Gold electrode - 6355 | 6 mm | 3 mm | 65 mm | AU-6355 |
Gold electrode - 6380 | 90 mm | AU-6380 | |||
Gold electrode - 3155 | 3 mm | 1 mm | 65 mm | AU-3155 | |
Gold mesh electrode - 1 | 100 mesh | 35 x 25 mm | 90 mm | MAU-1 | |
Gold mesh electrode - 2 | 25 x 20 mm | 70 mm | MAU-2 | ||
Silver | Silver electrode - 6355 | 6 mm | 3 mm | 65 mm | AG-6355 |
Silver electrode - 6380 | 90 mm | AG-6380 | |||
Copper | Copper electrode - 6355 | 6 mm | 3 mm | 65 mm | CU-6355 |
Copper electrode - 6380 | 90 mm | CU-6380 | |||
Nickel | Nickel electrode - 6355 | 6 mm | 3 mm | 65 mm | NI-6355 |
Nickel electrode - 6380 | 90 mm | NI-6380 | |||
Iron | Iron electrode - 6355 | 6 mm | 3 mm | 65 mm | FE-6355 |
Iron electrode - 6380 | 90 mm | FE-6380 | |||
Stainless (SUS316) mesh electrode - 1 | 80 mesh | 35 x 25 mm | 90 mm | MSUS-1 | |
Stainless (SUS316) mesh electrode - 2 | 25 x 20 mm | 70 mm | MSUS-2 |
Glass-encapsulated Pt disc Working Electrodes
Description | OD | ID | Length | Cat. No. |
Glass-encapsulated Platinum disc electrode | 5.85 mm | 3 mm | 91 mm | PT-6385G |
66 mm | PT-6360G |
L-Shaped disc working electrodes
Material | Dimensions | Cat. No. |
Plastic Formed Carbon (PFC) | OD : 13 mm 전극 Φ : 3 mm 높이 : 12.5 mm 너비 : 10 mm | PFC-3L |
Glassy Carbon | GC-3L | |
Gold | AU-3L | |
Platinum | PT-3L | |
Silver | AG-3L | |
Copper | CU-3L | |
Nickel | NI-3L | |
Iron | FE-3L |
Options
Description | Cat. No. |
Lead rod PEEK (6 mm), 30 mm | AE9-30 |
Lead rod PEEK (6 mm), 50 mm | AE9-50 |
Lead rod PEEK (6 mm), 80 mm | AE9-80 |
Lead rod PEEK (6 mm), 110 mm | AE9-110 |
Working Electrodes Accessories
* EC-Frontier
EC-Frontier 사의 전극은 크기 및 재료를
직접 선택할 수 있습니다.
▣ Plate 혹은 Wire 형태의 전극 장착 가능
▣ 악어집게 / 나사 / 소켓 형태의 연결 부위
▣ 사용자 요청 크기로 맞춤제작 가능
▣ 전극 홀더 전극 접촉부가 전해액과 반응하지 않도록 설계됨 (AE-7, AE-8 모델에 한정)
Connection Type Electrodes
Material (Body) | Description | OD | Junction | Length | Cat. No. |
PEEK | Alligator clip electrode, nickel brass-based, gold-plating | 6 mm | Length 27 mm | 10~100 mm | AE-1-** |
Plate electrode with attaching screw, SUS316 nickel-based, gold-plating | Length 10 mm | 10~100 mm | AE-2-** | ||
Socket electrode nickel brass –based, gold-plating | Junction dia. 0.35~0.5 mm | 10~50 mm | AE-3-05-** | ||
Junction dia. 0.8~1.0 mm | AE-3-10-** | ||||
Junction dia. 1.3~1.6 mm | AE-3-16-** | ||||
Plate electrode with attaching screw, SUS316 nickel-based | Length 13 mm | 10~100 mm | AE-4-** | ||
SUS316 | Plate electrode with attaching screw, SUS316 | 6 mm | Length 10 mm | 55 mm | AE-5 |
35 mm | AE-6 | ||||
PPS | Resin plate electrode with attaching screw, nickel brass-based, SUS304 | 6 mm | Length 9 mm | 55 mm | AE-7 |
35 mm | AE-8 |
※ 주의사항: AE-1~4 제품의 경우, Catalog No. 뒷 부분의 ** 에는 원하시는 PEEK Length의 수치를 적용하시기 바랍니다.
예 1) AE-1-100 : Alligator clip electrode, PEEK Length 100 mm
예 2) AE-3-10-30 : Socket electrode, 직경 0.8~1.0 mm, PEEK Length 30 mm
Connection Type Electrodes
Material (Body) | Description | Junction | Length | Cat. No. |
PEEK | Plate electrode sample holder with a lead rod and holder body | |||
Lead rod | 30 mm | AE9-30 | ||
50 mm | AE9-50 | |||
80 mm | AE9-80 | |||
110 mm | AE9-110 | |||
PEEK | Holder body | Φ8 back contact | 전극면적 약 0.5 cm2 | AE9-1 |
Φ5 back contact | 전극면적 약 0.2 cm2 | AE9-2 | ||
Φ8 front contact | 전극면적 약 0.5 cm2 | AE9-3 | ||
Φ16 back contact | 전극면적 약 2 cm2 | AE9-4 | ||
Φ8 front contact, transmissive | 전극면적 약 0.5 cm2 | AE9-5 | ||
Φ8 back contact, upward | 전극면적 약 0.5 cm2 | AE9-6 |
※ AE9 시리즈는 샘플의 앞/뒷면 재질의 차이가 없을 경우에는 back contact, 재칠의 차이가 있을 경우에는 front contact 선택
※ AE9 시리즈 구매 시, 1)Lead rod 길이 2)Main body 종류를 각각 지정해 주시기 바랍니다.
Options
Description | Purpose | Cat. No. |
전극 누름판 (1) | AE9-1, AE9-2, AE9-3, AE9-6 | AE9-OP01 |
전극 누름판 (2) | AE9-4, AE9-5 | AE9-OP06 |
Working Electrodes
* AMEL
다양한 사이즈를 자랑하는 AMEL 사의 전극입니다.
▣ 전극 홀더에 다양한 재질 및 사이즈의 팁을 장착하여 사용 가능
▣ AMEL 사의 Voltammetric Analyzer 4330 등과 호환 가능
Solid Electrodes Series
Description | Diameter | Cat. No. |
Universal electrode holder for all tips | 493 | |
Universal electrode holder for all tips with 6mm joint | 493/6JZ | |
Tips | ||
Glassy carbon tip | 3 mm | 492/GC/3 |
Pyrolitic graphite tip | 3 mm | 492/PG/3 |
Copper tip | 2 mm | 492/CU/2 |
3 mm | 492/CU/3 | |
Silver tip | 0.1 mm | 492/AG/01 |
0.5 mm | 492/AG/05 | |
Φ 0.8 x 10 mm | 492/AG/08 | |
1 mm | 492/AG/1 | |
3 mm | 492/AG/3 | |
Gold tip | 1 mm | 492/AU/1 |
2 mm | 492/AU/2 | |
Nickel tip | 3 mm | 492/NI/3 |
Titanium tip | 3 mm | 492/TI/3 |
Bismuth tip | 3 mm | 492/BI/3 |
Palladium tip | 3 mm | 492/PD/3 |
Working Electrodes Polishing kit
▣ 실험 전/후 전극 표면의 세척 및 상태 유지
▣ 연마 전/후 전극 상태에 따라 결과 차이 발생
▣ 연마 용액에 맞는 pad 선택 필요
Polishing 방법
1. 동봉된 연마 용액을 잘 흔들어줍니다.
2. Diamond 용액을 pad에 떨어뜨린 뒤, 8자 방향으로 전극을 문질러주세요(약 10~20분 정도 연속적인 연마가 필요합니다).
3. Alumina 용액을 pad에 떨어뜨린 뒤 위와 같은 방법으로 전극을 문질러 줍니다.
4. Polishing이 끝나면 증류수로 전극 표면을 세척한 후 사용하세요.
※ 주의: 한 번 사용한 pad를 재사용하면 전극이 손상될 수 있습니다.
BioLogic :
Working Electrode Maintenance
Description | Cat. No. | |
PK-3 electrode polishing kit | A-011975 | |
0.05 μm polishing alumina (20 ml) | A-001050 | |
1 μm polishing diamond (10 ml) | A-002054 | |
Glass plate (1 ea) | A-002249 | |
Alumina polishing pad (10 ea) | - | |
Diamond polishing pad (10 ea) | - |
BioLogic :
Spare parts
Description | Cat. No. |
Alumina polishing pad (20 ea) | A-001040 |
Diamond polishing pad (20 ea) | A-001041 |
Emery paper UF800 (20 ea) | A-012611 |
Coarse polishing pad (20 ea) | A-001042 |
6 m polishing diamond (10 ml) | A-002053 |
EC-Frontier :
Working Electrode Maintenance
Description | Cat. No. | |
Working Electrode polishing kit | PK1-S | |
Alumina polishing pad, dia.10 cm (10 ea) | PK1-RP01 | |
0.05 μm polishing alumina (20 ml) | PK1-RP02 | |
Glass plate (1 ea) | - |
Redoxme :
Working Electrode Maintenance
Description | Cat. No. | |
Electrode polishing kit | ACC-POL_KIT | |
Double side glass plate | - | |
Alumina suspension 1 µm, 50 ml | ACC-POL_Al2O3-1um-50mL | |
Alumina suspension 0.3 µm, 50 ml | ACC-POL_Al2O3-.3um-50mL | |
Alumina suspension 0.05 µm, 50 ml | ACC-POL_Al2O3-.05um-50mL | |
Abrasive paper, 10 pcs | ACC-POL_PAPER-10p | |
Microcloth pad, 5 pcs | ACC-POL_MICROCLOTH-5p | |
Nylon pad, 5 pcs | ACC-POL_NYLON_PAD-5p |