Voltammetry Cell kits
Voltammetry Cells
악세사리 제품은 PC 화면으로 보시는 것을 권장합니다.
* 화면 하단의 [PC 모드로 보기]를 클릭하시면
모바일에서도 PC 화면과 동일하게 보실 수 있습니다.
Voltammetry Cells
(BioLogic)
· 다양한 실험에 맞는 Voltammetry cell
· Macro electrochemistry 응용을 위한 large
volume cell
(* Large volume cell 은 double jacketed cell 에
구성 가능)
SVC-2 (A-012668)
| Description | Cat. No. | |
| Contents | ||
| Sample vial | 20mL (7 ea) | A-001056 |
| Counter electrode | 57mm | A-002222 |
| PTFE cap | - | A-012670 |
| Additional items | Adaptor 10 to 6 | - |
| Options | ||
| Sample holder | 9.0 mm (2 ea) | A-012177 |
| Cell holder | For 20mL | A-001209 |
| Purge tube (ETFE) | 1m | A-010537 |
SVC-3 (A-012669)
| Description | Cat. No. | |
| Contents | ||
| Sample vial | 20mL (7 ea) | A-001056 |
| Counter electrode | 50mm | A-002233 |
| PTFE cap | - | A-012671 |
| Options | ||
| Sample holder | 6.0 mm (2 ea) | A-012176 |
| Cell holder | For 20mL | A-001209 |
| Purge tube (ETFE) | 1m | A-010537 |
VC-4 (A-011224)
| Description | Cat. No. | |
| Contents | ||
| Sample vial | 5mL (7 ea) | A-011504 |
| Counter electrode | 57mm | A-002222 |
| PTFE cap | - | A-011226 |
| Additional items | Cell holder | A-011227 |
| Options | ||
| Purge tube (ETFE) | 1m | A-010537 |
Bulk electrolysis cell (A-001197)
| Description | Cat. No. | |
| Contents | ||
| Sample vial | 100mL (1 ea) | A-012632 |
| Counter electrode | 230mm | A-002234 |
| PTFE cap | - | A-012551 |
| Additional items | Porous carbon electrode | A-010530 |
| Lid for CE | A-001198 | |
Chamber for CE | A-001196 | |
| O-ring | A-001236 | |
| Port plug | A-009131 | |
| Stirrer bar | A-000178 | |
| Options | ||
| Purge tube (ETFE) | 1m | A-010537 |
| PTFE cap for CV | 100mL | A-013596 |
Special SK-2 cell kit (A-012763)
| Description | Cat. No. |
| Contents | |
| SVC-3 cell kit | A-012669 |
PK-3 polishing kit | A-011975 |
Glassy carbon working electrode | A-002012 |
Pt working electrode | A-002013 |
EL-ELECTRO-80 | EL-ELECTRO-80DJ | EL-ELECTRO-150DJ | Cat. No. | |
Contents | ||||
Glass cell 80mL | ● | - | - | EL-A-001 |
Double jacketed glass cell 80 mL | - | ● | - | EL-A-002 |
Double jacketed glass cell 150 mL | - | - | ● | EL-A-020 |
PTFE cap 5 holes | ● | ● | ● | EL-A-003 |
PTFE ring, silicon encapsulated, OD 102 mm | ● | ● | ● | EL-A-004 |
Cell collar with clamp | ● | ● | ● | EL-A-005 |
Double purge tube | - | ● | ● | EL-A-006 |
Bridge tube for reference electrode, OD 6 mm | ● | ● | ● | EL-A-008 |
Platinum counter electrode | ● | ● | ● | EL-A-009 |
Purge tube | ● | - | - | EL-A-016 |
Double nut 25 mm and 12 mm diameter | - | ● | ● | EL-A-011 |
Telescopic cell stand | - | ● | ● | EL-A-012 |
Options | ||||
Electrode bridge extension for electroanalytical cell | EL-A-022 | |||
Bridge tube for reference electrode of OD 8 mm | EL-A-017 | |||
PT100 probe, indicate connector type | EL-C-014 | |||
PTFE cap 5 holes compatible with BluRev RDE/RRDE | 094-A-CAP | |||
Magnetic stirrer & heater, without PT100 probe | 220V | EL-C-015A | ||
110V | EL-C-015B | |||
Aluminum base holder for magnetic stirrer | EL-C-018 | |||
Set of 10 porous 4 mm glass frit (CoralPor™) with PTFE heat shrink (200 mm) | 092-VYC4 | |||
* 250mL cells are also available : glass cell EL-A-018 or double jacketed glass cell EL-A-021
* Reference electrodes have to be purchased separately.
Voltammetry Cells
(EC-Frontier)
· 셀 고정장치가 포함되어 안정적인 실험 가능
· 200μL의 극미량부터 50mL까지 다양한 셀 용량
· Purge tube 장착형 / 미장착형
· Standard, Compact Cell, VB7, VB7A : 6mm 전극용
· VB6A, VB6B : 3mm 전극용
| Product | Components | Cat. No. | ||||
| Glass cell | Cell cap | Purge tube | Cell stand | |||
| Standard | Standard analytical cell kit (20 mL) : Standard | ● | ● | ● | ● | VB1-S |
| Standard analytical cell kit (50 mL) : Option | ||||||
| Standard analytical cell kit (2 mL) : Option | ||||||
| Compact | Compact analytical cell kit with purge (15 mL) | ● | ● | ● | ● | VB2-S |
| Compact analytical cell kit without purge (15 mL) | ● | ● | - | ● | ||
| Compact analytical cell kit with purge (5 mL) | ● | ● | ● | ● | VB3-S | |
| Compact analytical cell kit without purge (5 mL) | ● | ● | - | ● | ||
| Compact analytical cell kit with purge (50ml) | ● | ● | ● | ● | VB1500-S | |
| Compact analytical cell kit with purge (15ml) – Alkaline-resistant | ● | ● | ● | ● | VB1600-S | |
| Micro | Micro analytical cell kit with purge (1 mL) | ● | ● | ● | ● | VB7A-S |
| Micro analytical cell kit (1 mL) | ● | ● | - | ● | VB7-S | |
| Options | ||||||
| O-ring set | ||||||
| 3-way cock for purge tube connection | ||||||
Gas Diffusion Cells
(EC-Frontier)
· 3상 계면 가스 확산 전기화학 셀
· 가스 챔버와 액체 챔버 사이에 GDE를 배치하여 기체의 반응을 직접 수행할 수 있음
· 격막 분리 구조로 간섭을 최소화하기 때문에 안정적인 측정이 가능
· 투명한 설계로 셀 내부 관찰이 용이함
· 기본형(VB1700) 셀 또는, 전극 사이의 거리를 단축시킨 단거리형(VB1700A) 셀 선택 가능
| Description | VB1700-S (Cat. No. 11250) | VB1700A-S (Cat. No. 11315) |
| Material | SUS304, SUS316/gold plating, acrylic, PEEK, PTFE, Viton gas bucket, silicon viton O-ring, silicon O-ring | Electrode collector : SUS304 / SUS440C (hardening treatment), PEEK, PTFE, Zirconia Ceramic |
| Gas diffusion electrode size | - Reaction area : 2cm2 / Dia. Φ16 - Adapted size : Φ25~Φ32 - Thickness : 190~370μm | |
Replacement Parts
| Description | VB1700-S (Cat. No. 11250) | VB1700A-S (Cat. No. 11315) |
| Rubber(3회분) | Vyton gasket Silicon & Vyton O-ring | |
| Tube connectors(for 1/16” tube), 5 EA | PEEK | |
| Tube connectors(blank type), 5 EA | PEEK | |
| Teflon tube (2m) | - Material : PTFE - Outside dia. : 1/16” - Inside dia. : 0.8mm | |
| Septums, 25 EA | Silicon | |
Voltammetry Cells
(AMEL)
· 전기화학 실험을 위한 다양한 형태의 셀
General Purpose Cell
| Description | Cat. No. |
| Universal cell with 5 holes (dia. 12 mm), 70 ml , Luggin capillary | 497 |
Microcell
| Description | Cat. No. |
| Microcell with built-in gas bubbler and Pt CE, 5 ml | 430/MC |
| 3-electrode microcell with built-in gas bubbler, 20 ml | 495 |
Basic & Standard Cell
(Redoxme)
2전극/3전극 실험을 위한 가장 기본적인 전기화학 셀 키트입니다.
| Description | Experimental environment type | Cat.No. |
| Basic electrochemical cell kit (50ml) | Aqueous | B-A-BEC-50 |
| Organic | B-O-BEC-50 | |
| PTFE basic electrochemical cell kit (50ml) | Aqueous | B-A-PTFE_BEC-50 |
| Organic | B-O-PTFE_BEC-50 | |
| Standard electrochemical cell kit (100ml) | Aqueous | B-A-STD_EC-100 |
| Organic | B-O-STD_EC-100 | |
| Standard electrochemical cell kit (150ml) | Aqueous | B-A-STD_EC-150 |
| Organic | B-O-STD_EC-150 | |
| Standard electrochemical cell kit (200ml) | Aqueous | B-A-STD_EC-200 |
| Organic | B-O-STD_EC-200 | |
| Standard electrochemical cell kit (250ml) | Aqueous | B-A-STD_EC-250 |
| Organic | B-O-STD_EC-250 | |
| Standard electrochemical cell kit (350ml) | Aqueous | B-A-STD_EC-350 |
| Organic | B-O-STD_EC-350 | |
| Standard electrochemical cell kit (500ml) | Aqueous | B-A-STD_EC-500 |
| Organic | B-O-STD_EC-500 | |
| Standard electrochemical cell kit (1000ml) | Aqueous | B-A-STD_EC-1L |
| Organic | B-O-STD_EC-1L | |
| Standard electrochemical cell (500ml) | Aqueous | C-A-STD_EC-500 |
| Standard electrochemical cell (1000ml) | C-A-STD_EC-1L |
Jacketed type
| Description | Volume | Experimental environment type | Cat.No. |
| Jacketed standard electrochemical cell kit | 100ml | Aqueous | B-A-STD_EC-100-J |
| Organic | B-O-STD_EC-100-J | ||
| 150ml | Aqueous | B-A-STD_EC-150-J | |
| Organic | B-O-STD_EC-150-J | ||
| 200ml | Aqueous | B-A-STD_EC-200-J | |
| Organic | B-O-STD_EC-200-J | ||
| 250ml | Aqueous | B-A-STD_EC-250-J | |
| Organic | B-O-STD_EC-250-J | ||
| 350ml | Aqueous | B-A-STD_EC-350-J | |
| Organic | B-O-STD_EC-350-J | ||
| 500ml | Aqueous | B-A-STD_EC-500-J | |
| Organic | B-O-STD_EC-500-J | ||
| 1000ml | Aqueous | B-A-STD_EC-1L-J | |
| Organic | B-O-STD_EC-1L-J |
Dual & Triple holder type Cells
(Redoxme)
2개 또는 3개의 샘플 홀더를 동시에 장착할 수 있는 형태의 전기화학 셀
Dual holder type
| Description | Cell type | Volume | Experimental environment type | Cat.No. |
| Electrochemical dual holder cell kit | Standard | 350ml | Aqueous | B-A-STD_EC_DH-350 |
| Organic | B-O-STD_EC_DH-350 | |||
| 500ml | Aqueous | B-A-STD_EC_DH-500 | ||
| Organic | B-O-STD_EC_DH-500 | |||
| 1000ml | Aqueous | B-A-STD_EC_DH-1L | ||
| Organic | B-O-STD_EC_DH-1L | |||
| Jacketed | 350ml | Aqueous | B-A-STD_EC_DH-350-J | |
| Organic | B-O-STD_EC_DH-350-J | |||
| 500ml | Aqueous | B-A-STD_EC_DH-500-J | ||
| Organic | B-O-STD_EC_DH-500-J | |||
| 1000ml | Aqueous | B-A-STD_EC_DH-1L-J | ||
| Organic | B-O-STD_EC_DH-1L-J |
Triple holder type
| Description | Cell type | Volume | Experimental environment type | Cat.No. |
| Electrochemical triple holder cell kit | Standard | 500ml | Aqueous | B-A-STD_EC_TH-500 |
| Organic | B-O-STD_EC_TH-500 | |||
| 1000ml | Aqueous | B-A-STD_EC_TH-1L | ||
| Organic | B-O-STD_EC_TH-1L | |||
| Jacketed | 500ml | Aqueous | B-A-STD_EC_TH-500-J | |
| Organic | B-O-STD_EC_TH-500-J | |||
| 1000ml | Aqueous | B-A-STD_EC_TH-1L-J | ||
| Organic | B-O-STD_EC_TH-1L-J |
Two-compartment type Cells
(Redoxme)
2개의 구획으로 나뉘어진 형태의 전기화학 셀.
Two-compartment type
| Description | Cell type | Experimental environment type | Cat.No. |
| Two compartment electrochemical cell kit (50ml) | Standard | Aqueous | B-A-2CEC-50 |
| Organic | B-O-2CEC-50 | ||
| Multiport | Aqueous | B-A-2CMEC-50 | |
| Organic | B-O-2CMEC-50 | ||
| with additional inlet/outlet | Aqueous | B-A-2CEC+-50 | |
| Organic | B-O-2CEC+-50 | ||
| Autoclavable two-compartment electrochemical cell (50ml) | B-AC_2CEC-50 | ||
Two-compartment bottom mount type
| Description | Cell type | Experimental environment type | Sample size | Cat.No. |
| Two-compartment bottom mount electrochemical cell kit (50ml) | Screw mount | Aqueous | - | B-A-2C_BM_EC-50 |
| Organic | B-O-2C_BM_EC-50 | |||
| Front contact | Aqueous | 5 x 5mm | B-A-2C_BM_FC_EC-50-5x5 | |
| Organic | B-O-2C_BM_FC_EC-50-5x5 | |||
| Aqueous | 7 x 7mm | B-A-2C_BM_FC_EC-50-7x7 | ||
| Organic | B-O-2C_BM_FC_EC-50-7x7 | |||
| Aqueous | 10 x 10mm | B-A-2C_BM_FC_EC-50-10x10 | ||
| Organic | B-O-2C_BM_FC_EC-50-10x10 | |||
| Aqueous | 15 x 15mm | B-A-2C_BM_FC_EC-50-15x15 | ||
| Organic | B-O-2C_BM_FC_EC-50-15x15 |
Bottom Mount type Cells
(Redoxme)
Bottom mount cell
| Description | Experimental environment type | Mount type | Cat.No. |
| Bottom mount electrochemical cell kit (15ml) | Aqueous | Magnetic | B-A-BMM_EC-15 |
| Organic | B-O-BMM_EC-15 | ||
| Aqueous | Screw | B-A-BM_EC-15 | |
| Organic | B-O-BM_EC-15 | ||
| Bottom mount corrosion cell kit (15ml) | Aqueous | Magnetic | B-A-BMM_CC-15-1 |
| Organic | B-O-BMM_CC-15-1 | ||
| Aqueous | Screw | B-A-BM_CC-15-1 | |
| Organic | B-O-BM_CC-15-1 | ||
| Bottom mount electrochemical H-cell kit (50ml) | Aqueous | B-A-BM_HC-50 | |
| Organic | B-O-BM_HC-50 |
Bottom mount front contact cell
| Description | Experimental environment type | Mount type | Sample size | Cat.No. |
| Bottom mount front contact electrochemical H-cell kit | Aqueous | - | 5 x 5mm | B-A-BM_FC_HC-50-5x5 |
| 7 x 7mm | B-A-BM_FC_HC-50-7x7 | |||
| 10 x 10mm | B-A-BM_FC_HC-50-10x10 | |||
| 15 x 15mm | B-A-BM_FC_HC-50-15x15 | |||
| Organic | 5 x 5mm | B-O-BM_FC_HC-50-5x5 | ||
| 7 x 7mm | B-O-BM_FC_HC-50-7x7 | |||
| 10 x 10mm | B-O-BM_FC_HC-50-10x10 | |||
| 15 x 15mm | B-O-BM_FC_HC-50-15x15 | |||
| Bottom mount front contact electrochemical cell kit | Aqueous | Magnetic | 5 x 5mm | B-A-BMM_FC_EC-15-5x5 |
| 7 x 7mm | B-A-BMM_FC_EC-15-7x7 | |||
| 10 x 10mm | B-A-BMM_FC_EC-15-10x10 | |||
| 15 x 15mm | B-A-BMM_FC_EC-15-15x15 | |||
| Aqueous | Screw | 5 x 5mm | B-A-BM_FC_EC-15-5x5 | |
| 7 x 7mm | B-A-BM_FC_EC-15-7x7 | |||
| 10 x 10mm | B-A-BM_FC_EC-15-10x10 | |||
| 15 x 15mm | B-A-BM_FC_EC-15-15x15 | |||
| Organic | Magnetic | 5 x 5mm | B-O-BMM_FC_EC-15-5x5 | |
| 7 x 7mm | B-O-BMM_FC_EC-15-7x7 | |||
| 10 x 10mm | B-O-BMM_FC_EC-15-10x10 | |||
| 15 x 15mm | B-O-BMM_FC_EC-15-15x15 | |||
| Organic | Screw | 5 x 5mm | B-O-BM_FC_EC-15-5x5 | |
| 7 x 7mm | B-O-BM_FC_EC-15-7x7 | |||
| 10 x 10mm | B-O-BM_FC_EC-15-10x10 | |||
| 15 x 15mm | B-O-BM_FC_EC-15-15x15 |