Spectrometer system
* BioLogic
▣ UV / VIS / NIR 영역의 넓은 파장
▣ 고분해능 : 1.3 nm
▣ 광원모드 측정 가능 : Deuterium tungsten halogen
Spectrometer specifications | |
Detector | 2048 element linear silicon CCD array |
Detector range | 200~1025 nm |
Grating | Blaze wavelength (300 nm) |
Slit | 25 μm |
Wavelength resolution | 1.3 nm |
Fiber connector | SMA 905 / Core diameter : 600 μm / NA=0.22 |
Size (W x D x H) | 86 x 110 x 32 mm |
Light source specifications | |
Light type | Deuterium halogen light source |
Wavelength range | 200~1700 nm |
Stability | < 0.1% |
Drift | 0.25% / h |
Bulb life | > 1000h (D2 lamp) > 2000h (halogen lamp) |
Size (W x D x H) | 100 x 165 x 46 mm |
Description | Qty. | Cat. No. | |
SEC2020 UV-NIR Spectrometer system (200 - 1025 nm) | A-013609 | ||
Components | - SEC2021 Spectrometer | 1 | - |
- SEC2022 Deuterium halogen light source | 1 | - | |
- SEC2023 Cuvette holder | 1 | - | |
- SEC2024 Platform | 1 | - |
Option
Product | Cat. No. |
Connecting cable to synchronize the SEC2020 with BioLogic instrument | 092-22/11 |
Quartz Glass Spectroelectrochemical Cells
* BioLogic
▣ 분광전기화학(Spectroelectrochemistry, SEC) 연구를 위한 Cell kit
▣ 전기화학 실험, 흡광도, 실시간 색 변화 모니터링, 전극/용액 표면에서의 전하 전이분석, 분광학적 분석, 스펙트럼 분석 등에 사용
※ 본 Cell kit를 사용하기 위해서는 별도의 Light source, Spectrometer, 전극 등이 필요합니다(제조사 문의 필요).
Platinum | Gold | |
Cat. No. | ||
Product | ||
0.5 mm | A-012813 | A-012814 |
- Platinum counter electrode | A-012609 | A-012609 |
- Thin layer quartz glass cell | A-012815 | A-012815 |
- PTFE cap | A-011501 | A-011501 |
- Purging tube (ETFE, 100 mm) | - | - |
- Gauze working electrode | A-012606 (80 mesh, height 5 mm) | A-012607 (100 mesh, height 5 mm) |
1 mm | A-013510 | A-013511 |
- Platinum counter electrode | A-012906 | A-012906 |
- Thin layer quartz glass cell | A-012907 | A-012907 |
- PTFE cap | A-011501 | A-011501 |
- Purging tube (ETFE, 100 mm) | - | - |
- Gauze working electrode | A-011498 (80 mesh, height 6 mm) | A-012017 (100 mesh, height 6 mm) |
Options | ||
RE-1BP Ag/AgCl reference electrode | A-013613 | |
RE-7N non aqueous reference electrode | A-013848 | |
Purging tube (ETFE), 1 m | A-010537 |
Light Irradiation H Type Cells
* EC-Frontier
▣ 태양전지, 인공광합성, 광촉매 등에 사용할 수 있는 광조사 H형 셀
▣ Glass filter 기본 장착형 : VB11-S, VB12-S
▣ 사용자 Membrane 삽입형 : VB11A-S, VB12A-S
▣ 금속 전극, ITO 및 FTO 기판 삽입형 : VB1300
※ 본 Cell은 일반 수계용을 기준으로 제작되었습니다. 유기용매를 사용하려면 내부 O-ring 및 Gasket을 내화학성 재질(예: Perfluoro)로, Main body를 PEEK로 변경해야 합니다.
Light Irradiation H Type Cells
Product | Cat. No. |
Light irradiation H type cell standard kit with glass filter (80 mL) | VB11-S |
Light irradiation H type cell standard kit (80 mL) | VB11A-S |
Light irradiation H type cell standard kit with glass filter (30 mL) | VB12-S |
Light irradiation H type cell standard kit (30 mL) | VB12A-S |
Option | |
O-ring set | |
Silicone septa set | |
Glass filter |
Plate Light Irradiation H Type Cell
Description | Side type | Electrode diameter | Surface area | Cat. No. |
Plate Light Irradiation H-type Cell | VB1300-S | |||
Anode body | B1300 anode body | 11185 | ||
Cathode body | B1300 cathode body | 11186 | ||
B1300 cathode body (no window) | 11187 | |||
Area regulating parts | Back side | ø 8 | 0.5 cm2 | 11188 |
ø 11.3 | 1 cm2 | 11189 | ||
ø 25.2 | 5 cm2 | 11190 | ||
Front side | ø 8 | 0.5 cm2 | 11191 | |
ø 11.3 | 1 cm2 | 11192 | ||
ø 25.2 | 5 cm2 | 11193 | ||
Electrode holding plate (blank type) | 11194 | |||
Spare parts | ||||
O-ring set | ||||
Gasket set | ||||
Silicon septa set |
※ VB1300-S 제품의 경우: 1)anode body:1개 2)cathode body:1개 3)Area regulating parts:2개 를 선택하여 주시기 바랍니다.
예) 11185 / 11186 / 11188 / 11192