Spectro-Electrochemistry Cells
Spectro-Electrochemistry Cells
악세사리 제품은 PC 화면으로 보시는 것을 권장합니다.
* 화면 하단의 [PC 모드로 보기]를 클릭하시면
모바일에서도 PC 화면과 동일하게 보실 수 있습니다.
Spectrometer system
(BioLogic)
· UV / VIS / NIR 영역의 넓은 파장
· 고분해능 : 1.3 nm
· 광원모드 측정 가능 : Deuterium tungsten halogen
| Description | Qty. | Cat. No. |
| SEC2020 UV-NIR Spectrometer system (200 - 1025 nm) | A-013609 | |
| - SEC2021 Spectrometer | 1 | - |
| - SEC2022 Deuterium halogen light source | 1 | - |
| - SEC2023 Cuvette holder | 1 | - |
| - SEC2024 Platform | 1 | - |
Options
| Product | Cat.No |
Connecting cable to synchronize the SEC2020 with BioLogic instrument | 092-22/11 |
Quartz Glass Spectro-electrochemical Cells
(BioLogic)
· 분광전기화학(Spectroelectrochemistry, SEC) 연구를 위한 Cell Kit
· 전기화학 실험, 흡광도, 실시간 색 변화 모니터링, 전극/용액 표면에서의 전하 분석, 분광학적 분석, 스펙트럼 분석 등에 사용
※ 본 Cell kit를 사용하기 위해서는 별도의 Light source, Spectrometer, 전극 등이 필요합니다(제조사 문의 필요).
| Platinum | Gold | |
| Cat. No. | Cat. No. | |
Product | ||
| 0.5mm | A-012813 | A-012814 |
| - Platinum counter electrode | A-012609 | A-012609 |
| - Thin layer quartz glass cell | A-012815 | A-012815 |
| - PTFE cap | A-011501 | A-011501 |
| - Purging tube (ETFE, 100 mm) | - | - |
| - Gauze working electrode | A-012606 (80 mesh, height 5mm) | A-012607 (100 mesh, height 5mm) |
| 1mm | A-013510 | A-013511 |
| - Platinum counter electrode | A-012906 | A-012906 |
| - Thin layer quartz glass cell | A-012907 | A-012907 |
| - PTFE cap | A-011501 | A-011501 |
| - Purging tube (ETFE, 100 mm) | - | - |
| - Gauze working electrode | A-011498 (80 mesh, height 6mm) | A-012017 (100 mesh, height 6mm) |
| Options | ||
| RE-1BP Ag/AgCl reference electrode | A-013613 | |
| RE-7N non aqueous reference electrode | A-013848 | |
| Purging tube (ETFE), 1m | A-010537 | |
Options
| Product | Cat.No |
Connecting cable to synchronize the SEC2020 with BioLogic instrument | 092-22/11 |
Light Irradiation
H-Type Cells
(EC-Frontier)
· 태양전지, 인공광합성, 광촉매 등에 사용 가능한
광조사 H형 셀
· Glass filter 기본 장착형: VB11-S, VB12-S
· 사용자 Membrane 삽입형: VB11A-S, VB12A-S
· 금속 전극, ITO 및 FTO 기판 삽입형: VB1300
※ 본 H-type cell은 일반 수계용을 기준으로
제작되었습니다. 유기용매를 사용하시는 경우
내부 O-ring 및 Gasket을 내화학성 재질로, Main
body를 PEEK로 변경하여 구매하시기 바랍니다.
VB11A(80ml)
| Description | Cat.No |
| 광조사용 H 타입 셀 (Diaphragm Filter Type) 스타터 키트 VB11A-S | 11124 |
VB12A(30ml)
| Description | Cat.No |
| 광조사용 H 타입 셀 (Diaphragm Filter Type) 스타터 키트 VB12A-S | 11127 |
Components
| Description | Name | Cat.No |
| Cell body | B1100A cathode body(with window) | 11167 |
| B1100A Anode body(windowless) | 11170 | |
| Cell Cap | B1100A Cathode Cell Cap | 11171 |
| B1100A Anode Cell Cap | 11172 | |
| Septa | 060045 25 septas (Material: Silicone) | 11205 |
| Filter Parts | B1100A Diaphragm Filter Parts (Material: Acrylic, Viton O-ring Inner diameter: φ30) | 11175 |
Components
| Description | Name | Cat.No |
| Cell body | B1200A cathode body(with window) | 11272 |
| B1200A Anode body(windowless) | 11175 | |
| Cell Cap | B1200A Cathode Cell Cap | 111716 |
| B1200A Anode Cell Cap | 11177 | |
| Septa | 060045 25 septas (Material: Silicone) | 11205 |
| Filter Parts | B1200A Diaphragm Filter Parts (Material: Acrylic, Viton O-ring Inner diameter: φ23) | 11280 |
Plate Light Irradiation H Type Cell : VB1300
Description | Side type | Electrode diameter | Surface area | Cat. No. |
Plate 광 조사용 H 타입 셀 | VB1300-S | |||
Anode body | B1300 anode body | 11185 | ||
Cathode body | B1300 cathode body | 11186 | ||
B1300 cathode body (no window) | 11187 | |||
Area regulating parts | Back side | ø 8 | 0.5cm2 | 11188 |
ø 11.3 | 1cm2 | 11189 | ||
ø 25.2 | 5cm2 | 11190 | ||
Front side | ø 8 | 0.5cm2 | 11191 | |
ø 11.3 | 1cm2 | 11192 | ||
ø 25.2 | 5cm2 | 11193 | ||
| Electrode holding plate (blank type) | 11194 | |||
※ VB1300-S 제품의 경우, 1) anode body 1개 2) cathode body 1개 3) Area regulating parts 2개를 선택하여 주시기 바랍니다.
예) 11185 / 11186 / 11188 / 11192
Consumables
| Spare parts |
| O-ring set |
| Gasket set |
| Silicon septa set |