Quartz Crystal Microbalance
* BioLogic
▣ 전기도금/부식, 고체/액체 계면 상호작용 등의 연구를 위한 단일 채널 QCM
▣ 온도 및 흐름 조절 가능(옵션)
▣ 최대 7개의 overtone 동시 측정 가능
▣ 특허받은 Quick-lock 구조의 셀은 설정이 용이하며, 실험의 재현성을 높임
In-batch EQCM
Flow EQCM
Hermetic Li research
in batch EQCM
In-batch QCM
Flow QCM
In-batch probe QCM
EQCM Cells
Description | Compatible sensor | Cat. No. | Options | ||
Aqueous reference electrode | Non-Aqueous reference electrode | Counter electrode | |||
In-batch EQCM | 14 mm sensor | AW-BEQ01Q | A-012167 | A-013848 | A-002234 |
Air-tight type | AW-BEQATQ | ||||
1 inch sensor | AW-BEQ02Q | ||||
Flow EQCM | 14 mm sensor | AW-FEQ01Q | A-012168 | A-013849 | - |
Hermetic Li research in batch | AW-BEQLIQ | - |
※ 전극은 별도로 구매하셔야 합니다.
※ Flow EQCM cells : Pt plate counter electrode is integrated in the lid of the cell.
QCM Cells
Description | Compatible sensor | Cat. No. |
In-batch QCM | 14 mm sensor | AW-BQ01Q |
1 inch sensor | AW-BQ02Q | |
HFF sensor | AW-BQ01HQ | |
Flow QCM | 14 mm sensor | AW-FQ01Q |
HFF sensor | AW-FQ01HQ | |
In-batch probe | 14 mm sensor | AW-PEQ11Q |
Type | Substrate | Material | Resonant frequency / MHz | Finish | Qty. | Cat. No. |
14 mm WRAPPED | Ti | Au | 5 | Polished | 10 | AW-R5AU11P |
Rough | AW-R5AU11 | |||||
Cr | Polished | AW-R5AU10P | ||||
SiO2 over Au | AW-R5SIO2P | |||||
- | Al | AW-R5ALP | ||||
- | Cu | AW-R5CUP | ||||
- | Fe | AW-R5FEP | ||||
Ti | Au | 10 | Rough | AW-R10AU11 | ||
Polished | AW-R10AU11P | |||||
- | Pt | AW-R10PT10P | ||||
- | C | AW-R10C10P | ||||
Cr | Au | AW-R10AU10P | ||||
1 inch | Ti | Au | 5 | Polished | 5 | AW-R5AU21P |
Cr | AW-R5AU20P | |||||
- | Pt | AW-R5PT20P | ||||
Ti | Au | 9 | Polished | AW-R9AU21P | ||
Rough | AW-R9AU21 | |||||
Cr | AW-R9AU20 | |||||
Polished | AW-R9AU20P | |||||
HFF-QCM | Cr | Au | 50 | - | 5 | AW-R50AU01H |
100 | AW-R100AU01H | |||||
150 | AW-R150AU01H |
Quartz Crystal Microbalance
* EC-Frontier
▣ 수정의 공진주파수 특성을 활용한 샘플 분석 셀
▣ 측면형 모델은 용액 교반 가능
▣ QCA922A(SEIKO)와 연계 사용 가능
EQCM
Product | Cat. No. | |
Standard | EQCM cell standard kit 바닥형 (20 mL) | VQ1-S |
EQCM cell standard kit 측면형 (20 mL) | VQ2-S | |
2-/3- electrode | 2-electrode EQCM cell standard kit (1 mL) | VQ3A-S |
3-electrode EQCM cell standard kit (1 mL) | VQ3-S | |
Micro | Micro EQCM cell starter kit 바닥형 (1 mL) | VQ5-S |
Micro EQCM cell starter kit 측면형 (1 mL) | VQ6-S | |
Flow | EQCM flow cell standard kit | VQ4-S |
Options | ||
Adaptor holder for QCA922A | ||
O-ring set | ||
Silicone cap set | ||
Gasket set | ||
Blind cap | ||
Tube & tube connector |
수정진동자
SEIKO EG&G 의 수정진동자는 Au , Pt 뿐 아니라 Ag, Al, Cu, Mo, Ni, Si, SUS304, Ti 등의 금속재료와 탄소전극, ITO 투명 전극, SiO2 전극 등으로 구성되어 있습니다.
전극 표면처리 | |
Standard finishing (Etching) | 표면에 미세한 요철이 있어 Mirror surface finishing보다 표면적이 크기 때문에, 고분자 재료나 막 제조 등 흡착량이 더 많이 검출되는 실험에 적합합니다. |
Mirror surface finishing(Polishing) | 표면이 평평하면서 넓기 때문에 측정 후의 표면관찰에 적합합니다. |
전극 형태 | |
일체형 | 임시 고정장치를 벗겨낸 후 사용할 수 있습니다. |
분리형 | 핀셋을 사용해서 크리스탈 조각이 lead선에 닿도록 해야 합니다. 측정 전에 전극 표면을 세척/변형할 필요가 있는 경우나, 측정 후 표면관찰에 적합합니다. |
Property | Specification |
Resonant frequency | 9MHz |
Cut type | AT Cut |
Electrode material | Au, Pt, Ag, Al, C, Cu, ITO, Mo, Ni, Si, SiO2, SUS304, Ti 등 |
Electrode thickness | 300nm (sputtering on 100nm Ti-based) |
Electrode diameter | Ø 5mm |
Shape | Square 7.9×7.9mm(49U) assembled / separated type |
Crystal finishing | Standard finishing (Etching) : 4,000 times finishing, Mirror surface finishing (Polishing) : Mirror surface finishing |
Operating temperature | -20°C ~ 70°C (Depending on the operating temperature during measurement) |
※ ITO 투명전극은 Ti 기반의 전극을 사용하지 않습니다.
※ SiO2 전극은 별도로 문의해 주셔야 합니다.
※ 표면처리를 위한 Au 는 약 14nm Ti 위에 약 335nm 의 Au 을 부착하여 만듭니다.