Counter Electrode
(BIoLogic)
Material | Type | Wire diameter | Wire size | Surface area | Purpose | Cat.No |
Platinum | Wire | 0.5mm | 57mm | ~ 0.7 cm2 | SVC-2, VC-4, plate material evaluating cell | A-002222 |
Wire with PEEK | 0.5mm | 50mm | ~ 0.7 cm2 | SVC-3 | A-002233 | |
Coil | 0.5mm | 230mm | ~ 3.6 cm2 | Bulk electrolysis, SVC-3 | A-002234 | |
Gauze, 80mesh, with PEEK | 0.08mm | 25x35mm wire 51mm | ~ 22.9 cm2 | A-002250 | ||
Gauze, 80mesh wire 51mm | 0.08mm | 25x35mm | ~ 22.9 cm2 | Flat cell | A-702439 | |
Gauze, 80mesh | 0.12mm | Φ40mm, height 50mm | ~ 47.4 cm2 | Bulk electrolysis | A-013612 | |
Gold | Gauze, 100mesh, with PEEK | 0.07mm | 25 x 35 mm | ~ 29 cm2 | A-002251 | |
Wire | 0.5mm | 230mm | ~ 3.6 cm2 | Bulk electrolysis, SVC-3 | A-012638 | |
Nickel | Wire | 0.5mm | 230mm | ~ 3.6 cm2 | Bulk electrolysis, SVC-3 | A-012639 |
Counter Electrode
(EC-Frontier)
Desciption | Type | Wire diameter | Wire length | Electrode diameter | Electrode length | Surface area | Cat.No |
Pt Counter electrode | Coil | 0.5mm | 160mm | 6mm | 80mm | 2.51cm2 | CE-100 |
Wire | 0.6mm | 40mm | 6mm | 80mm | 0.75cm2 | CE-100A | |
Coil | 0.5mm | 150mm | 6mm | 60mm | 2.35cm2 | CE-200 | |
Wire | 0.6mm | 30mm | 6mm | 60mm | 0.56cm2 | CE-200A | |
Wire | 0.6mm | 25mm | 3mm | 60mm | 0.47cm2 | CE-300 | |
Wire | 0.6mm | 15mm | 3mm | 40mm | 0.28cm2 | CE-300A | |
Coil | 0.4mm | 200mm | 4mm | 51mm | 2.51cm2 | CE-400 | |
Pt Counter electrode with glass tube | Coil | 0.4mm | 150mm | 6mm | 95mm | 1.88cm2 | CE-5 |
Coil | 0.4mm | 130mm | 6mm | 71mm | 1.63cm2 | CE-6 | |
Pt-sealed glass counter electrode | Coil | 0.5mm | 130mm | 6mm | 85mm | 2.04cm2 | CE-7 |
Coil | 0.5mm | 130mm | 6mm | 65mm | 2.04cm2 | CE-8 |
교환용 유리관
Desciption | Cat.No |
Φ 6 Glass tube with G4 glass filter for CE-5 (2ea) | E2-RP13 |
Φ 6 Glass tube with G4 glass filter for CE-6 (2ea) | E2-RP14 |
Description | OD | ID | Length | Cat.No |
Glass-encapsulated Platinum disc electrode | 5.85mm | 3mm | 91mm | PT-6385G |
66mm | PT-6360G |