Ag / AgCl (BioLogic)
Description | Junction | Electrolyte | Diameter | Length | Purpose | Cat.No. |
RE-1B Ag/AgCl reference electrode | IPPG * | 3M NaCl | 6mm | 78mm | SVC-2, SVC-3, VC-4, bulk electrolysis, RRDE-3A, flat cell | A-012167 |
RE-1BP Ag/AgCl reference electrode | Ceramic | 3M NaCl | 6mm | 90mm | SVC-2, SVC-3, VC-4, bulk electrolysis, RRDE-3A, flat cell | A-013613 |
RE-1S Ag/AgCl reference electrode | IPPG * | 3M NaCl | 4.5mm | 52mm | SECM | A-012168 |
RE-1CP Ag/AgCl reference electrode | Ceramic | Saturated KCl | 6mm | 92mm | SVC-2, SVC-3, VC-4, bulk electrolysis, RRDE-3A, flat cell | A-013429 |
RE-3VT Ag/AgCl reference electrode (screw type) | Ceramic | 3M NaCl | 10mm | 52mm | For flow cell spectro electrochemical cell SEC-3F | A-013488 |
Ag / AgCl (EC-Frontier)
Description | Junction | Electrolyte | Diameter | Length | Cat.No |
Ag/AgCl reference electrode | Vycor glass | 3M KCl | 6mm | 120mm | RE-T21A |
6mm | 90mm | RE-T1A | |||
6mm | 70mm | RE-T2A | |||
6mm | 50mm | RE-3 | |||
4mm | 52mm | RE-T14 | |||
Saturated KCl | 6mm | 90mm | RE-1A | ||
Ceramic | 3M KCl | 6mm | 120mm | RE-T21B | |
6mm | 90mm | RE-T1B | |||
6mm | 70mm | RE-T2B | |||
3mm | 75mm | RE-T11A | |||
3mm | 60mm | RE-T11B | |||
Saturated KCl | 6mm | 90mm | RE-1B | ||
3mm | 75mm | RE-11A | |||
Ag/AgCl reference electrode (PEEK) | Ceramic | 3M KCl | 6mm | 90mm | RE-T16 |
Ag/AgCl reference electrode Double junction | Vycor glass | 3M KCl | 6mm | 125mm | RE-T22A |
6mm | 95mm | RE-T7A | |||
6mm | 75mm | RE-T8A | |||
Saturated KCl | 6mm | 95mm | RE-7A |
Spare Part
I 자 Type
Description | Suitable electrodes | Cat.No. |
Φ 6 Glass tube with vycor tip (5ea) | RE-T21A/RE-T22A | E2-RP01 |
RE-T1A/RE-T7A/RE-1A/RE-7A/RE-4A/RE-9A/RE-18 | E2-RP02 | |
RE-T2A/RE-T8A/RE-5A/RE-10A/RE-19 | E2-RP03 | |
RE-T3/RE-6 | E2-RP04 | |
Φ 3 DJ Vycor tip glass tube (5ea) | RE-T22A | E2-RP05 |
RE-T7A, RE-7A, RE-9A | E2-RP06 | |
RE-T8A, RE-10A | E2-RP07 | |
Φ 6 Glass tube with Ceramic tip (5ea) | RE-T21B | E2-RP08 |
RE-T1B, RE-1B, RE-4B | E2-RP09 | |
RE-T2B, RE-5B | E2-RP10 | |
Φ 3 Glass tube with Ceramic tip (5ea) | RE-T11A, RE-11A, RE-12A | E2-RP11 |
RE-T11B, RE-12B | E2-RP12 |
Double Junction Combination
DJ Electrode | Φ 6 | Φ 3 |
RE-T22A | E2-RP01 | E2-RP05 |
RE-T7A/RE-7A/RE-9A | E2-RP02 | E2-RP06 |
RE-T8A/RE-10A | E2-RP03 | E2-RP07 |
L 자 / Luggin Type
Description | Suitable electrodes | Cat.No. |
Φ 6 L-shaped Glass tube with vycor tip (5ea) | RE-T1A/RE-T7A/RE-1A/RE-7A/RE-4A/RE-9A/RE-18 | E2-RP15 |
RE-T2A/RE-T8A/RE-5A/RE-10A/RE-19 | E2-RP16 | |
Φ 6 Luggin tube wirh Ceramic tip(3ea) | RE-T21B | E2-RP17 |
RE-T1B/RE-1B/RE-4B | E2-RP18 | |
RE-T2B/RE-5B | E2-RP19 | |
Φ 6 L-shaped Glass tube with Ceramic tip (3ea) | RE-T1B/RE-1B/RE-4B | E2-RP20 |
RE-T2B/RE-5B | E2-RP21 |
Exchange Junction Tips
DJ Electrode | Diameter | Length | Shrnk tube | Cat.No |
Porous glass (5 glass tips, 1 shrink tube) | 3mm | 4mm | 100mm | PG-1 |
Ceramic filter (3 ceramic filters, 1 shrink tube) | CF-1 |