Multi Purpose Cells
(Gaskatel)
• 부식 및 가스 실험에 적합한 셀
• Gas Diffusion Electrode(GDE) 및 Membrane
연구
• PTFE 및 PP 두 가지의 재질
• WE 및 RE (HydroFlex® / MiniHydroFlex® 추천)
별도 구비
Specifications | FlexCell® | Analyte Compartment |
Max. sample size | 3 x 5 cm | |
Max. sample thickness | 10 mm | |
Active area | 3cm2 | |
Electrolyte volume | 30 ml | 12 ml |
Dimensions (H x W x D) | 75 x 100 x 132 mm | 75 x 100 x 30 mm |
Materials | FlexCell® PP | FlexCell® PTFE |
Main | PP (PolyPropylene) | PTFE (PolyTetraFluorEthylene) |
Gasket | Silicon | |
O-rings | EPDM (EthylenePropyleneDiene Monomer) | |
Cover plate | PSU (PolySUlfone) | |
Gas compartments | PMMA (PolyMethylMethAcrylate) | PSU (PolySUlfone) |
Counter electrode | Pt-Ir (Platinum-Iridium) |
Multi Purpose Cells
Description | Cat. No. |
FlexCell® PP - Electrochemical test cell made of PP | G-FLEXCELL/PP |
FlexCell® PTFE - Electrochemical test cell made of PTFE | G-FLEXCELL/PTFE |
FlexCell® Analyte compartment PP for membrane studies | G-COMP/PP |
FlexCell® Analyte compartment PTFE for membrane studies | G-COMP/PTFE |
Options
Description | Cat. No. |
FlexCell® - Spare part pack | G-FLEXCELL/SPARE |
FlexCell® - Counter electrode | G-FLEXCELL/CE |
FlexCell® - Temperature control box | G-FLEXCELL/CTRL |